00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > パークアクシス滝野川ラ ブリーズ > 1306
不審者が侵入しづらいオートロック付き物件です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機・食器洗乾燥機など充実した設備を備え付けています。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っております。こちらの物件はマンションです。北区での住まい検索なら、XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバが扱う西巣鴨周辺で。0120-065-841までいつでもお問い合わせ下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24万円 | 12,000円 | 24万円/ 24万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 51.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 10,000円 | 11万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.9万円 | 10,000円 | 14.9万円/ 14.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 29.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.5万円 | 10,000円 | 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 29.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.9万円 | 10,000円 | 14.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 31.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 59万円 | 18,000円 | 59万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 108.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16万円 | 12,000円 | 16万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 34.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目21-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK | 面積/バルコニー面積 | 132.54㎡/29.00㎡ |
| 賃料 | 68.2万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 68.2万円/68.2万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 68.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス株式会社 初回保証料:月額賃料等の50~60%※(最低2万円)、2年目~:9.6~19.2千円/年 ※10/23申込~ | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1306/ 13階/ 17階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2027年01月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108685820 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機・食器洗乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。部外者の侵入を抑止するオートロックがついた、安心できる物件です。こちらは4LDKの物件です。北区エリアの西巣鴨駅周辺で、住まいを探すなら、XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバでお任せください。いつでも0120-065-841からご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換費用:3万3,000円(月額) 室内清掃費用:24万7,849円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。